<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sitestone &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.sitestone.nl/category/weblog/design/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sitestone.nl</link>
	<description>Webdesign and webdevelopment</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 10:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sochi 2014 logo</title>
		<link>http://www.sitestone.nl/weblog/design/2009/12/05/sochi-2014-logo</link>
		<comments>http://www.sitestone.nl/weblog/design/2009/12/05/sochi-2014-logo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 07:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs Abeelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitestone.nl/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Als er voor een groots evenement als de olympische spelen een logo ontworpen moet worden, kun je er zeker van zijn dat er discussie ontstaat over het resultaat. Voor de winterspelen in Sochi in 2014 luidde de opdracht als volgt: â€œThe goal was to scatter the myth about the image of Russia as a cold [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als er voor een groots evenement als de olympische spelen een logo ontworpen moet worden, kun je er zeker van zijn dat er discussie ontstaat over het resultaat. Voor de winterspelen in Sochi in 2014 luidde de opdracht als volgt:</p>
<blockquote><p>â€œThe goal was to scatter the myth about the image of Russia as a cold and unfriendly country. The symbolics should represent Russia and its genuine friendly spirit and hospitality.â€</p></blockquote>
<p>Dan volgen nu twee kandidaten. Oordeel zelf maar welke van de twee vriendelijker, gastvrijer en minder koud over komt.</p>
<p>Hier de winnaar, gemaakt door <a href="http://www.interbrand.com/">Interbrand</a>:<br />
<img src="http://www.sitestone.nl/wp-content/uploads/2009/12/Sochi-Interbrand.jpg" alt="Sochi-Interbrand" title="Sochi-Interbrand" width="454" height="174" class="alignnone size-full wp-image-316" /></p>
<p>En de verliezer, ontworpen door <a href="http://transformerstudio.ru/">Transformer Studio</a>:<br />
<img src="http://www.sitestone.nl/wp-content/uploads/2009/12/Sochi-Transformer.jpg" alt="Sochi-Transformer" title="Sochi-Transformer" width="454" height="415" class="alignnone size-full wp-image-317" /></p>
<p>Genoeg <a href="http://www.mcwade.com/DesignTalk/2009/12/does-sochis-olympic-logo-work/">discussiestof</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitestone.nl/weblog/design/2009/12/05/sochi-2014-logo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typefaces give us signals</title>
		<link>http://www.sitestone.nl/weblog/design/2009/07/11/typefaces-give-us-signals</link>
		<comments>http://www.sitestone.nl/weblog/design/2009/07/11/typefaces-give-us-signals#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 13:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs Abeelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitestone.nl/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Typefaces give us signals from erik spiekermann on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="450" height="259"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5365970&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5365970&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="450" height="259"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/5365970">Typefaces give us signals</a> from <a href="http://vimeo.com/user1712674">erik spiekermann</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitestone.nl/weblog/design/2009/07/11/typefaces-give-us-signals/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objectified</title>
		<link>http://www.sitestone.nl/weblog/design/2009/07/03/objectified</link>
		<comments>http://www.sitestone.nl/weblog/design/2009/07/03/objectified#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs Abeelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitestone.nl/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Onafhankelijk filmmaker Gary Hustwit heeft na zijn vorige film Helvetica een tweede film over design gemaakt: Objectified. Op dit moment toert hij de wereld over om zijn film te laten zien. Gisteren bezocht hij Amsterdam, waar in een uitverkochte zaal een mengeling van grafisch designers, industrieel ontwerpers en andere geinteresseerden de hitte trotseerden om Objectified [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onafhankelijk filmmaker Gary Hustwit heeft na zijn vorige film <a href="http://www.helveticafilm.com">Helvetica</a> een tweede film over design gemaakt: <a href="http://www.objectifiedfilm.com/objectified-trailer/">Objectified</a>. Op dit moment toert hij de wereld over om zijn film te laten zien. Gisteren bezocht hij Amsterdam, waar in een uitverkochte zaal een mengeling van grafisch designers, industrieel ontwerpers en andere geinteresseerden de hitte trotseerden om Objectified te bekijken. Na afloop was er ook de mogelijkheid Gary vragen te stellen.</p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/S9E2D2PaIcI&#038;hl=nl&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/S9E2D2PaIcI&#038;hl=nl&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p>De documentaire gaat over de producten die ons omgeven, het ontwerp ervan en de mensen die de producten ontwerpen. Hij gaat over het verhaal dat achter elk object te vinden is, van een eenvoudige tandenborstel, de stoel waarop je zit tot de nieuwste iPhone. Hij gaat over het creatief ontwerpproces dat vooraf gaat aan het maken van het product. Maar ook over de persoonlijke relatie die mensen hebben met producten, over de manier waarop producten identiteit geven en invloed hebben op ons leven. Tot slot is er ook de vraag van duurzaamheid. Kunnen we zo doorgaan met nieuwe producten ontwerpen? Moeten er dingen veranderen in dat ontwerpproces?</p>
<p>Na het zien van de vorige film, Helvetica, wist ik al dat deze film ook erg interessant moest zijn. Mijn verwachtingen kwamen zeker uit. Gary Hustwit weet de interviews, beelden en muziek op zo&#8217;n manier aan elkaar te plakken dat een erg mooi geheel onstaat. Interessant voor ingeweiden maar tegelijkertijd toegankelijk voor mensen buiten het veld van (grafisch) design. Wellicht dat je na het zien van deze film toch anders aan gaat kijken tegen de producten die je omgeven. Misschien dat je de volgende keer als je in een winkel staat toch even stilstaat en bedenkt waarom je iets koopt. Of je iets wel echt nodig hebt. Gary zelf over hoe het maken van de film invloed gehad heeft op zijn persoonlijke kijk op objecten <a href="http://gadgets.boingboing.net/2009/02/18/gary-hustwit-directo.html">in dit interview</a>:</p>
<blockquote cite="http://gadgets.boingboing.net/2009/02/18/gary-hustwit-directo.html"><p>It&#8217;s definitely made me think more about the objects I own, and the decision making process I go through when I&#8217;m buying new things.</p>
<p>If I buy a chair now, I have to say to myself, Will I keep this chair the rest of my life? Is this something I won&#8217;t get bored with? I don&#8217;t mind spending more for an object if it&#8217;s the highest quality, and if I think it&#8217;s going to last. Obviously that&#8217;s harder with gadgets and tech items, but for everything else in my life, I&#8217;m approaching consumption differently. I want to simplify my life, which includes all the stuff around me. It&#8217;s not that I want to stop buying things altogether, I just want to streamline my lifestyle.</p>
<p>Maybe that&#8217;s just me. But at several times during the making of the film, I&#8217;ve wanted to get rid of all my possessions.</p>
</blockquote>
<p>Dus voor ieder die niet de kans heeft gehad de film te zien: wacht nog even af en bekijk de DVD die later dit jaar zal verschijnen of hoop op een TV-uitzending.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitestone.nl/weblog/design/2009/07/03/objectified/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Running the numbers</title>
		<link>http://www.sitestone.nl/weblog/design/2009/01/15/running-the-numbers</link>
		<comments>http://www.sitestone.nl/weblog/design/2009/01/15/running-the-numbers#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 09:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs Abeelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Informatie design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitestone.nl/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Chris Jordan is een Amerikaanse fotograaf/kunstenaar die in zijn werk de Amerikaanse (over)consumptie in beeld brengt. Binnenkort verschijnt zijn boek Running the Numbers. Voordat hij zich hiermee bezig hield was hij 10 jaar lang advocaat. In zijn werk gebruikt hij foto&#8217;s van afval zoals plastic bekertjes of alledaagse voorwerpen als sigarettenpakjes. Hij wil bewustwording creÃ«ren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chrisjordan.com/">Chris Jordan</a> is een Amerikaanse fotograaf/kunstenaar die in zijn werk de Amerikaanse (over)consumptie in beeld brengt. Binnenkort verschijnt zijn boek Running the Numbers. Voordat hij zich hiermee bezig hield was hij 10 jaar lang advocaat.</p>
<p>In zijn werk gebruikt hij foto&#8217;s van afval zoals plastic bekertjes of alledaagse voorwerpen als sigarettenpakjes. Hij wil bewustwording creÃ«ren op een manier die ver afstaat van de normaal gebruikte saaie, slecht toegankelijke statistieken. Zijn boodschap is ongemakkelijk voor de kijker, omdat die geconfronteerd wordt met ons gedrag en de consequenties daarvan. Hier een <a href="http://gelconference.com/videos/2007/chris_jordan/">presentatie van Jordan</a> op de conferentie Gel 2007.</p>
<p><strong>Toegevoegd</strong>: een meer recente <a href="http://www.ted.com/index.php/talks/chris_jordan_pictures_some_shocking_stats.html">presentatie op van Jordan op TED</a>.</p>
<p><a href="http://www.chrisjordan.com/"><img src="http://www.sitestone.nl/wp-content/uploads/2009/01/running-the-numbers.jpg" alt="running-the-numbers" title="running-the-numbers" width="465" height="233" class="alignnone size-full wp-image-263" /></a></p>
<p><a href="http://www.chrisjordan.com/"><img src="http://www.sitestone.nl/wp-content/uploads/2009/01/running-the-numbers-2.jpg" alt="running-the-numbers-2" title="running-the-numbers-2" width="465" height="276" class="alignnone size-full wp-image-266" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitestone.nl/weblog/design/2009/01/15/running-the-numbers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typografie in marketing</title>
		<link>http://www.sitestone.nl/weblog/design/2008/12/02/typografie-in-marketing</link>
		<comments>http://www.sitestone.nl/weblog/design/2008/12/02/typografie-in-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 18:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs Abeelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitestone.nl/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Hieronder een aantal voorbeelden hoe een eenvoudige combinatie van typografie en muziek mooi gebruikt kan worden om de boodschap op een creatieve manier over te brengen. The Girl Effect Zie ook thegirleffect.com (STARBUCKS)RED Starbucks, Vote]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hieronder een aantal voorbeelden hoe een eenvoudige combinatie van typografie en muziek mooi gebruikt kan worden om de boodschap op een creatieve manier over te brengen.</p>
<h3>The Girl Effect</h3>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WIvmE4_KMNw&#038;hl=nl&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/WIvmE4_KMNw&#038;hl=nl&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
Zie ook <a href="http://www.girleffect.org/">thegirleffect.com</a></p>
<h3>(STARBUCKS)RED</h3>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kkC5qYH0ln0&#038;hl=nl&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kkC5qYH0ln0&#038;hl=nl&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<h3>Starbucks, Vote</h3>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/a2J8KJDsqqY&#038;hl=nl&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/a2J8KJDsqqY&#038;hl=nl&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitestone.nl/weblog/design/2008/12/02/typografie-in-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manufactured landscapes</title>
		<link>http://www.sitestone.nl/weblog/2008/11/30/manufactured-landscapes</link>
		<comments>http://www.sitestone.nl/weblog/2008/11/30/manufactured-landscapes#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 16:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs Abeelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitestone.nl/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Soms heeft menselijk &#8220;design&#8221; een duistere kant. Edward Burtynsky is een fotograaf die zich al een tijd bezig verdiept in hoe de mens zijn voetdruk achterlaat op de natuur. Hoe de mens het natuurlijk landschap vervormt. Burtynsky legt dit op een prachtige mnier vast op foto en film. Maar zonder een (politiek) statement te maken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soms heeft menselijk &#8220;design&#8221; een duistere kant. Edward Burtynsky is een fotograaf die zich al een tijd bezig verdiept in hoe de mens zijn voetdruk achterlaat op de natuur. Hoe de mens het natuurlijk landschap vervormt. Burtynsky legt dit op een prachtige mnier vast op foto en film. Maar zonder een (politiek) statement te maken over het goed of slecht ervan. De kijker ziet, wordt gedwongen tot nadenken en kan zelf de conclusies trekken.<br />
<a href="http://www.edwardburtynsky.com/"><img src="http://www.sitestone.nl/wp-content/uploads/2008/11/burtynsky.jpg" alt="" title="burtynsky" width="440" height="293" class="alignnone size-full wp-image-214" /></a><br />
Een fabriek in China waar zoveel van onze produkten vandaan komen.</p>
<p><a href="http://www.edwardburtynsky.com/"><img src="http://www.sitestone.nl/wp-content/uploads/2008/11/shipbreaking-bangladesh.jpg" alt="" title="shipbreaking-bangladesh" width="440" height="340" class="alignnone size-full wp-image-216" /></a><br />
Een strand in Bangladesh waar na jaren dienst gedaan te hebben, de schepen hun reis beeindigen.</p>
<p>Meer over Burtynsky is te vinden op <a href="http://www.edwardburtynsky.com/">zijn website</a> of op <a href="http://www.ted.com/index.php/speakers/edward_burtynsky.html">TED</a>, waar ook een presentatie te bekijken is.</p>
<p><img src="http://www.sitestone.nl/wp-content/uploads/2008/11/manufactured-landscapes.jpg" alt="" title="manufactured-landscapes" width="440" height="518" class="alignnone size-full wp-image-219" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitestone.nl/weblog/2008/11/30/manufactured-landscapes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design van de Londense metro kaart</title>
		<link>http://www.sitestone.nl/weblog/user-interface-design/2008/11/10/design-van-de-londense-metro-kaart</link>
		<comments>http://www.sitestone.nl/weblog/user-interface-design/2008/11/10/design-van-de-londense-metro-kaart#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 15:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs Abeelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitestone.nl/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Het metrosysteem van Londen is het oudste ondergrondse metrosysteem van de wereld. Met 400 km spoor en 268 stations is het een groot netwerk. Zonder een goed kaart systeem zou natuurlijk niemand zijn weg kunnen vinden in dit stelsel. In onderstaande documentaire een historische beschrijving van de kaart van het Londense metrosysteem. Een prachtig staaltje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/London_undergound">metrosysteem van Londen</a> is het oudste ondergrondse metrosysteem van de wereld. Met 400 km spoor en 268 stations is het een groot netwerk. Zonder een <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tube_map">goed kaart systeem</a> zou natuurlijk niemand zijn weg kunnen vinden in dit stelsel. </p>
<p>In onderstaande documentaire een historische beschrijving van de kaart van het Londense metrosysteem. Een prachtig staaltje modernistisch ontwerp, ontworpen en ontwikkeld door Harry Beck.</p>
<p><object><embed src="http://www.guba.com/f/root.swf?video_url=http://free.guba.com/uploaditem/2000955184/flash.flv&#038;isEmbeddedPlayer=true" quality="best" bgcolor="#FFFFFF" menu="true" width="600px" height="480px" name="root" id="root" align="middle" scaleMode="noScale" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></object></p>
<p>Via <a href="http://infosthetics.com/archives/2008/11/the_london_underground_map_tv_documentary.html">infostethics</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitestone.nl/weblog/user-interface-design/2008/11/10/design-van-de-londense-metro-kaart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe film van Gary Hustwit: Objectified</title>
		<link>http://www.sitestone.nl/weblog/design/2008/07/30/nieuwe-film-van-gary-hustwit-objectified</link>
		<comments>http://www.sitestone.nl/weblog/design/2008/07/30/nieuwe-film-van-gary-hustwit-objectified#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 08:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs Abeelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitestone.nl/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Gary Hustwit, de maker van de succesvolle film Helvetica, is opnieuw bezig met het maken van een film. Objectified wordt een documentaire over industrieel design. &#8220;Objectified is a feature-length independent documentary about industrial design. Itâ€™s a look at the creativity at work behind everything from toothbrushes to tech gadgets. Itâ€™s about the people who re-examine, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gary Hustwit, de maker van de succesvolle film <a href="http://www.helveticafilm.com/">Helvetica</a>, is opnieuw bezig met het maken van een film. <a href="http://www.objectifiedfilm.com/">Objectified</a> wordt een documentaire over industrieel design.</p>
<p>&#8220;Objectified is a feature-length independent documentary about industrial design. Itâ€™s a look at the creativity at work behind everything from toothbrushes to tech gadgets. Itâ€™s about the people who re-examine, re-evaluate and re-invent our manufactured environment on a daily basis. Itâ€™s about personal expression, identity, consumerism, and sustainability. Itâ€™s about our relationship to mass-produced objects and, by extension, the people who design them.&#8221;</p>
<p>Als Objectified tenminste half zo goed wordt as Helvetica, zal het de moeite waard zijn om te zien. Ik kijk uit naar de release begin 2009. Nieuws over de film is te volgen via <a href="http://www.objectifiedfilm.com/archive/">het blog van Objectified</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitestone.nl/weblog/design/2008/07/30/nieuwe-film-van-gary-hustwit-objectified/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetkabels weergegeven</title>
		<link>http://www.sitestone.nl/weblog/design/2008/06/28/internetkabels-weergegeven</link>
		<comments>http://www.sitestone.nl/weblog/design/2008/06/28/internetkabels-weergegeven#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 07:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs Abeelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitestone.nl/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Ooit afgevraagd hoe die internet &#8220;tubes&#8221; er nu uit zien en waar ze liggen? De Guardian heeft een mooie infographics geplaatst met een overzicht van de kabels die wereldwijd in zee liggen. De kabels die er voor zorgen dat we onze mailtjes kunnen versturen, muziek downloaden en filmpjes bekijken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ooit afgevraagd hoe die internet &#8220;tubes&#8221; er nu uit zien en waar ze liggen? De Guardian heeft een mooie <a href="http://image.guardian.co.uk/sys-images/Technology/Pix/pictures/2008/02/01/SeaCableHi.jpg">infographics geplaatst</a> met een overzicht van de kabels die wereldwijd in zee liggen. De kabels die er voor zorgen dat we onze mailtjes kunnen versturen, muziek downloaden en filmpjes bekijken.</p>
<p><a href="http://image.guardian.co.uk/sys-images/Technology/Pix/pictures/2008/02/01/SeaCableHi.jpg"><img src="http://www.sitestone.nl/wp-content/uploads/2008/06/seacables-s.jpg" alt="" title="seacables-s" width="461" height="299" class="alignnone size-full wp-image-146" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitestone.nl/weblog/design/2008/06/28/internetkabels-weergegeven/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skyline review</title>
		<link>http://www.sitestone.nl/weblog/2008/04/17/skyline-review</link>
		<comments>http://www.sitestone.nl/weblog/2008/04/17/skyline-review#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 17:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs Abeelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitestone.nl/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[De Skyline review, een analyse van de markt voor hoge gebouwen in phoenix is een mooi staaltje informatics. (via 37signals)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De <a href="http://www.collierscafe.com/_Skyline/skyline.html">Skyline review</a>, een analyse van de markt voor hoge gebouwen in phoenix is een mooi staaltje informatics. </p>
<p><img src='http://www.sitestone.nl/wp-content/uploads/2008/03/building-space.png' alt='Syline review' /></p>
<p>(via <a href="http://www.37signals.com/svn/posts/926-skyline-review-phoenix-tower-market">37signals</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitestone.nl/weblog/2008/04/17/skyline-review/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

